Olivia Stutz
Spielalter |
26-35
|
Grösse (cm) |
173
|
Augenfarbe |
blau
|
Haarfarbe |
Dunkelblond
|
Figur |
schlank
|
Muttersprache |
Deutsch Schweizerdeutsch
|
Fremdsprachen |
Englisch Italienisch Französisch
|
Drehsprachen |
Schweizerdeutsch Deutsch Englisch Italienisch
|
Dialekte |
Zürich
|
Sprecher |
Ja
|
Fahrausweis |
Kat. B
|
olivia_stutzSPAMFILTER@hotmail.com
|
|
Website | |
Link zu Showreel | |
Agentur | |
Sport |
Yoga, Aikido, Fechten, Snowboad, Ski, Capoeira, Ausdauersport
|
Tanz |
|
Instrumente |
Harfe
|
Stimmlage |
Mezzo
|
Wohnmöglichkeiten |
Bern, St. Gallen, Berlin, München, Bochum
|
Wohnort |
Zürich
|
Land |
Schweiz
|
Ausbildung
Jahr | Ausbildung |
---|---|
2005-2009 | Otto-Falckenberg-Schule München |
Film
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
---|---|---|---|---|
2014 | Jump and Scream | Rächerin | Simon Ramseyer | Musikvideo |
2013 | Backyard | Frau | Pascal Burger | Musikvideo |
2012 | Schulungsfilm Post | Schalterfrau | J.M. Demeulemeester | Schulungsfilm |
2012 | In kleinen Dosen | Nadine | Liliane Ott | Kurzfilm |
2012 | Intro Kassensturz | SF DRS | TV | |
2009 | Kennedys Hirn | Studentin | Urs Egger | TV |
2009 | Fightclub | Fighterin | Jan Gassmann | Kurzfilm |
1993 | Babylon 2 | Flötenmädchen | Samir | Kino |
Werbung
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
2012 | Kindertraum | Gebärende Frau | Laurentius Emmelmann | Kindertraum.ch |
Theater
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
---|---|---|---|---|
2014 | Du/mmes Huhn | Die Namenlose | Liliane Ott | Karl der Grosse |
2013 | Livia, 13 | Livia | Heinz Gubler | Diverse |
2013 | Beiträge zur Förderung der Allgemeinbildung 2 | Olivia | Stephan Teuwissen | Theater Stadelhofen |
2013 | Fatsa/Koina: Athen | EGfKA-Kollektiv | Ringlockschuppen Mülheim an der Ruhr | |
2012 | Beiträge zur Förderung der Allgemeinbildung | Olivia | Stephan Teuwissen | Theater Stadelhofen |
2012 | Stressfaktor_15 | Jenny | Heinz Gubler | Dynamo Zürich |
2012 | Bedbound | Tochter | Inda Buschmann | ZhdK Zürich |
2011 | das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht | Hedwig | Felix Kracke | Versionale Dresden und Essen |
2011 | Love - the Beatles | Diverse | Peter Rein | Theater Ingolstadt |
2011 | Viel Lärm um nichts | Hero | Peter Rein | Theater Ingolstadt |
2011 | Küss mich hinter Kaufhof | Lia | Sebastian Hirn | Theater Ingolstadt |
2011 | Kirschgarten | Anja | Tatjana Rese | Theater Ingolstadt |
2011 | Hamletmaschine | Ophelia/Mutter | Falco Bloome, Julia Mayr | Theater Ingolstadt |
2010 | Quai West | Claire | Thomas Krupa | Theater Ingolstadt |
2010 | Harper Regan | Sarah Regan, Justine Ross | Martin Schulze | Theater Ingolstadt |
2010 | Macbeth | Hexe | Pierre Walter Politz | Theater Ingolstadt |
2010 | Kabale und Liebe | Luise Miller | Peter Rein | Theater Ingolstadt |
2010 | Zeit:Arbeit | Anna | Jenke Nordalm | Theater Ingolstadt |
2009 | Momo | Momo | Jürg Schlachter | Theater Ingolstadt |
2009 | die heilige Johanna der Schlachthöfe | Martha | Kay Neumann | Theater Ingolstadt |
2009 | Räume Räumen | PeterLicht | Münchner Kammerspiele | |
2009 | Dominik | junge Frau | Katharina Herold | Münchner Kammerspiele |
2009 | Italienische Nacht | Adele | Robert Schuster | Münchner Kammerspiele |
2008 | Krankheit der Jugend | Lucy | Ramin Anaraki | Otto-Falckenberg-Schule |
Auszeichnungen
Jahr | Auszeichnung |
---|---|
2011 | Publikumspreis Versionale Dresden |
2011 | Nachwuchspreis Armin Ziegler-Stiftung |
2006 | Migros Kulturprozent Studienpreis Schauspiel |
|