Bin kein Schauspieler :-(
Thomas Städeli
Spielalter |
46-55
|
Grösse (cm) |
170
|
Augenfarbe |
braun
|
Haarfarbe |
braun mit grau
|
Figur |
sportlich
|
Muttersprache |
Schweizerdeutsch
|
Fremdsprachen |
englisch (Advanced)
|
Drehsprachen |
deutsch, englisch (Advanced)
|
Dialekte |
zürcher dialekt
|
Sprecher |
Nein
|
Fahrausweis |
Ja
|
cyranosSPAMFILTER@web.de
|
|
Website | |
Link zu Showreel | |
Agentur | |
Sport |
Fitness, Velo, Billard, Tennis
|
Tanz |
|
Instrumente |
|
Stimmlage |
|
Wohnmöglichkeiten |
Hotel
|
Wohnort |
Zürich
|
Land |
Schweiz
|
Kurz-Vita
Bin immer interessiert an Statistenrollen bei Film, Fernsehen, Werbung und Theater. Auch gerne Fotomodell.Bin kein Schauspieler :-(
Film
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
---|---|---|---|---|
1995 | Noir comme le souvenir | Theaterbesucher | Jean-Pierre Mocky | Kino |
2005 | Undercover | Polizist | Sabine Boss | Kino |
2010 | Der letzte Weynfeldt | Gast bei Auktion | Alain Gsponer | Kino |
2013 | Dhoom 3 | Passant | Vijay Krishna Acharya | Kino |
2015 | Youth | Küchenangestellter | Paolo Sorrentino | Kino |
2017 | Private Banking | Journalist | Bettina Oberli | TV 2-teiler |
2018 | Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse | Chefarzt bei Geburt von Wolkenbruch | Michael Steiner | Kino |
2019 | South of Hope Street | Barbesucher | Jane Spencer | Kino |
2019 | Phantasy | Gast im Nachtclub | Beppe Gallo | Kurzfilm |
2019 | Der Bestatter: Asche auf Dein Haupt | Gast auf der Pferderennbahn | Barbara Kulcsar | TV Serie |
2019 | Seitentriebe, Episode 2.2 & 2.3 | Besucher Imbissstand / Baumarkt-Mitarbeiter | Güzin Kar | TV Serie |
2019 | Helvetica | Jogger | Romain Graf | TV Serie |
2019 | Baghdad in My Shadow | Polizist | Samir | Kino |
2020 | Platzspitzbaby | Theaterbesucher | Pierre Monnard | Kino |
2021 | Neumatt: Viehauktion | Lieferant Fitnessstudio | Pierre Monnard/Sabine Boss | TV Serie |
2022 | "Hei zu Dir" | Saunabesucher | Lasse Linder | Musikvideo |
2024 | South of Hope Street | Barbesucher | Jane Spencer | Kino |
Werbung
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
2011 | Konsument | Denner | ||
2009 | Statist | Millionenlos | ||
2006 | Passant | Peugeot | ||
2005 | Statist | Feldschlösschen | ||
2008 | Fluggast | Swiss | ||
2005 | Hauptrolle | MElectronics | ||
2020 | Statist | Atupri Versicherung | ||
2020 | Statist | Schweizer Digitaltag 2020 | ||
2021 | Wir lieben Fortschritt - Wir sind Fitness | Workout Fitness | Basefit | |
2021 | Ja zur Pflegeinitiative am 28. November 2021 | Arzt | Alexander Meier | |
2021 | Passant | Sunrise/UPC | ||
2022 | Migros Bank | Büroangestellter | Migros Bank |
Theater
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
---|---|---|---|---|
1997 | Aida | Soldat | Hallenstadion Zürich | |
1999 | Die Zauberflöte | Statist | Hallenstadion Zürich | |
2003 | Carmen | mehrere kleine Rollen | Hallenstadion Zürich | |
2017 | Evita | mehrere kleine Rollen | Theater 11 | |
1995 | Nabucco | Soldat | Hallenstadion Zürich | |
2019 | Makropulos | Gast in Fernsehshow | Dmitri Tcherniakov | Opernhaus Zürich |
Weitere Engagements
Jahr | Titel |
---|---|
2007 | Fotomodel für Butterwerbung (Plakat/Zeitung) |
Auszeichnungen
Jahr | Auszeichnung |
---|---|
Bisher noch kein Oscar aber auch keine Goldene Himbeere |
|