milus` lukes`
Spielalter |
46-55
|
Grösse (cm) |
164
|
Augenfarbe |
grün
|
Haarfarbe |
rot-schwarz-lang
|
Figur |
sportlich-schlang
|
Muttersprache |
deutsch - tschechisch
|
Fremdsprachen |
griechisch - g.kennt. englisch - italienisch - französisch
|
Drehsprachen |
deutsch, griechisch ev. tschechisch
|
Dialekte |
böhmischer akzent
|
Sprecher |
Ja
|
Fahrausweis |
c
|
minerweSPAMFILTER@web.de
|
|
Website | |
Link zu Showreel | |
Agentur | |
Sport |
versch. sommer und wintersportarten
|
Tanz |
kla. ballet - modern
|
Instrumente |
wenig klavier, wenig alt sax
|
Stimmlage |
sopran
|
Wohnmöglichkeiten |
vorübergehend überall
|
Wohnort |
kosmopolit
|
Land |
Anderes Land
|
Kurz-Vita
kunstmalerin/illustratorinAusbildung
Jahr | Ausbildung |
---|---|
malerei/graphik/multimedia |
Film
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | TV/Kino/Serie |
---|---|---|---|---|
1976 | drei nüsse für aschenbrödel | bauernmagd | vorlicek | cs - märchenfilm |
1980 | märchenfilm | burgmädchen | cs - märchenfilm | |
2006 | der freund | trauergast / friedhof / restaurant | lewinski | ch - film |
2007 | jimmie | hallenbad gast | ch - film | |
2007 | happy new year | party gast | schaub | ch - film |
2008 | operation casablanca | zivil polizistin | ch - film | |
2008 | das unglück von überlingen | trauer gast | endemann | ch - film |
2008 | die champions | local gast | ch - film | |
2006 | chronomanen | event besucherin | ch - kurzfilm | |
2008 | the informant | passantin | soderbergh | us - film |
2009 | giulias verschwinden | club gast | schaub | ch - film |
2010 | ruhm | zuschauerin | d - film | |
2011 | bollywood | reisende | i - film |
Werbung
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
2008 | sonntagsblick | zuschauerin | ||
2008 | m. donald | local gast | ||
2007 | ETH - zürich lungenliga | local gast | ||
2007 | tele 2 | opern gast | ||
2007 | micros euro 08 drs1 | tv - show | ||
2007 | suva | reporterin | ||
ab 2002 - 2008 | div. andere werbespots | |||
2007 | sunrise | gast | ||
2006 | suva - frauen-krebs-liga | marhon - zuschauerin | ||
2009 | coop | besucherin | ||
2009 | clientis | passantin | ||
2009 | heilsarmee | obdachlose | ||
2010 | suva | passantin | ||
2011 | swisscom | büroangestellte | m. lewinsky | |
2011 | nescafe | passantin | ||
2011 | ubs | passagier | ||
2011 | Bell-produkte | passagier | ||
2012 | micros | kundin | ||
2012 | suva | theater-besucherin |
Theater
Jahr | Titel | Rolle | RegisseurIn | Theater/Ort |
---|---|---|---|---|
2004 | zauberflöte | requisite/darstellerin | frei | rokoko theater - d - schwetzingen |
2007 | hamlet | königin-schauspielerin | bosse | schauspielhaus |
2007 | black birth | büroangestellte | hartmann | schauspielhaus |
2008 | clockwork orange | beleuchtung | bösch | schauspielhaus |
2008 | von denen die überleben | beleuchtung | helbling | schauspielhaus |
2008 | you made me a monster | führung | forsythe company | schauspielhaus |
2009 | dreigroschenoper | im bordell | schauspielhaus | |
2010 | quartett | beleuchtung | b. frey | schauspielhaus |
2010/11 | geri | beleuchtung | martin suter | schauspielhaus |
2012 | solaris | technik | schauspielhaus | |
2013 | Katze auf dem heissem Blech | beleuchtung | schauspielhaus | |
2013 | Voyzeck | beleuchtung | schauspielhaus | |
2013 | Wagner | beleuchtung | schauspielhaus | |
2013 | Physiker | beleuchtung | schauspielhaus | |
2014 | Bürger als Edelmann | technik | schauspielhaus | |
2014 | Matto regiert | beleuchtung | schauspielhaus |
Weitere Engagements
Jahr | Titel |
---|---|
2007 | imagefilm für "nagra" |
2006 | fotoshoot für sbb abo - schauspielhaus |
2007 | imagefilm für "bank vontobel" |
2008 | antidrogen - kampagne als "leiche" - tele zürich |
2008 | modenschau bei "kurt eschbacher" drs - ch - zürich |
2006 - 2007 | tv - serie "luthi & blanck" drs - ch - zürich |
2008 | tv - serie "tag und nacht" drs - ch - zürich |
2009 | imagefilm - airportpolizei - condorfilms |
2010 | fotoshoot - migros sommer-werbekampagne |
2010 | imagefilm - suva / journalistin/ |
2012 | fotoshoot - heilsarme |
2013 | fotoshoot - heilsarme |
Auszeichnungen
Jahr | Auszeichnung |
---|---|
|